Principales parámetros técnicos y requisitos en la línea de producción
Tipo: YX-250-2200 tipo 7 capa de línea de producción de cartón corrugado:
1 | Ancho efectivo | 2200mm | 2 | Design produce speed | 250m/min | |||
3 | Tres capas de velocidad de trabajo | 180-220m/min | 4 | Five layer work speed | 140-180m/min | |||
5 | Velocidad de trabajo de siete capas | 120-150m/min | 6 | The highest change single speed | 150m/min | |||
7 | Precisión de separación longitudinal | ±1mm | 8 | Cross-cutting precision | ±1mm | |||
note | Acelerar los objetivos anteriores requeridos para lograr: eficaz width2200mm, cumpla con los siguientes estándares y asegúrese de que la condición del equipo del papel 175 ℃ temperatura de la superficie de calentamiento. | |||||||
Índice de papel superior | 100g/㎡--180g/㎡ Ring crush index(N.m/g)≥8 (Water containing8-10%) | |||||||
Índice de papel principal | 80g/㎡--160g/㎡ Ring crush index(N.m/g)≥5.5 (Water containing8-10%) | |||||||
En el índice de papel | 90g/㎡--160g/㎡ Ring crush index(N.m/g)≥6 (Water containing8-10%) | |||||||
9 | Combinación de flauta | |||||||
10 | Requerimiento de Steam | La presión máxima 16 kg / cm2 | Presión común10-12kg / cm2 | use4000kg/Hr | ||||
11 | Demanda de electricidad | AC380V 50Hz 3PH | Total power≈400KW | Running Power≈220KW | ||||
12 | Aire comprimido | The maximum pressure 9kg/cm2 | Common pressure4-8kg/cm2 | use1m3/min | ||||
13 | espacio | ≈Lmin110m*Wmin12m*Hmin5m(El dibujo real al proveedor para proporcionar prevalece auditado) |
Sección de propiedad del cliente |
1. sistema de calentamiento de vapor: propuesta con 4000 Kg / Hr de una presión de la caldera de vapor: tubería de vapor 1.25Mpa. |
2. máquina de aire comprimido, tubería de aire, tubería de transporte de pegamento. |
3. fuente de alimentación, cables conectados al panel de operación y al tubo de línea. |
4. fuentes de agua, tuberías de agua, cubos, etc. |
5. Agua, electricidad, cimentación civil con montaje a ras de gas. |
6. Pruebe con papel base, almidón de maíz (papa), soda cáustica de uso industrial, bórax y otros materiales. |
7. Equipo de aceite, aceite lubricante, aceite hidráulico, grasa lubricante. |
8. Instalación, puesta en servicio de alimentos, alojamiento. Proporcione a los instaladores la instalación. |